7. Jepang (13 emas, 7 perak, 13 perunggu)
8. Belanda (11 emas, 6 perak, 8 perunggu)
9. Italia (10 emas, 11 perak, 9 perunggu)
10. Jerman (9 emas, 8 perak, 5 perunggu)
11. Canada (6 emas, 5 perak, 10 perunggu)
12. New Zealand (5 emas, 6 perak, 3 perunggu)
13. Irlandia (4 emas, 0 perak, 3 perunggu)
14. Romania (3 emas, 4 perak, 1 perunggu)
15. Ukraina (3 emas, 3 perak, 4 perunggu)
16. Hungaria (3 emas, 3 perak, 3 perunggu)
17. Swedia (3 emas, 3 perak, 3 perunggu)
Baca Juga: Mengapa Pemain Tim Sepak Bola di Olimpiade Tidak Begitu Dikenal?
18. Uzbekistan (3 emas, 0 perak, 2 perunggu)
19. Brazil (2 emas, 5 perak, 8 perunggu)
20. Spanyol (2 emas, 3 perak, 8 perunggu)
21. Iran (2 emas, 2 perak, 2 perunggu)
22. Kroasia (2 emas, 1 perak, 3 perunggu)
22. Kuba (2 emas, 1 perak, 3 perunggu)
24. Azerbaijan (2 emas, 1 perak, 1 perunggu)
25. Belgia (2 emas, 0 perak, 4 perunggu)
26. Hong Kong, China (2 emas, 0 perak, 4 perunggu)
27. Filipina (2 emas, 0 perak, 2 perunggu)
28. Indonesia (2 emas, 0 perak, 1 perunggu)
Baca Juga: Benarkah Desa Olympia Menjadi Asal-usul Kata Olimpiade?
Nah, itulah informasi tentang posisi Indonesia di klasemen Olimpiade Paris 2024 yang mendapatkan dua medali emas dari cabor panjat tebing dan angkat besi.
Coba Jawab! |
Apa itu Olimpiade Paris 2024? |
Petunjuk: Cek di halaman 1. |
Tonton video ini, yuk!
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Rizky Amalia |
Editor | : | Rahwiku Mahanani |
KOMENTAR